Stacja pogody SWS 5600 Sencor wielofunkcyjna 1 szt.
Szczegóły dotyczące produktu
Informacje o produkcie
Stacja pogodowa z czujnikiem bezprzewodowym Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (24 h) Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -10 do 50°C Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +50°C Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 99% wilgotności względnej Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F 3 poziomy jasności wyświetlacza: Wysoki/Niski/Wyłączony Czas cyfrowy, Data i dzień tygodnia Wielokrotne budzenie Zegar i data sterowane radiem przy pomocy sygnału DCF77 (możliwość ustawienia ręcznego) Format 12/24 godzinny Kolorowy wyświetlacz LCD Umieszczenie na stole Wskaźnik rozładowania baterii 1 czujnik w zestawie Transmisja na odległość między jednostkami głównymi a czujnikiem – do 30 m (w otwartej przestrzeni) Częstotliwość nadawania czujnika: 433 MHz Zasilanie: 3 x 1,5 V typ AAA ( baterie należy zakupić oddzielnie ) Adapter zasilający jednostki głównej: DC (stały) 4,5 V/150 mA (część zestawu), Zużycie energii: 0,68 W Zasilanie czujnika: 2 x 1,5 V typ AAA ( baterie należy zakupić oddzielnie ) Rozmiary jednostki głównej: (sz/w/gł) 122 x 118 x 52 mm Masa jednostki głównej: 227 g
Informacje prawne
- Sprzedawca zobowiązał się do oferowania wyłącznie produktów zgodnych z mającymi zastosowanie przepisami prawa Unii Europejskiej.
Specyfikacja techniczna
| Typ produktu | Cyfrowa stacja pogodowa |
|---|---|
| Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| Rodzaj opakowania | Zestaw |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
| Marka | Sencor |
| Głębokość produktu | 205mm |
| Szerokość produktu | 65mm |
| Wysokość produktu | 125mm |
| Funkcje | Stacja pogodowa z czujnikiem bezprzewodowym Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (24 h) Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -10 do 50°C Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -20°C do +50°C Zakres pomiarów wilgotności od 20% do 99% wilgotności względnej Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F 3 poziomy jasności wyświetlacza: Wysoki/Niski/Wyłączony Czas cyfrowy, Data i dzień tygodnia Wielokrotne budzenie Zegar i data sterowane radiem przy pomocy sygnału DCF77 (możliwość ustawienia ręcznego) Format 12/24 godzinny Kolorowy wyświetlacz LCD Umieszczenie na stole Wskaźnik rozładowania baterii 1 czujnik w zestawie Transmisja na odległość między jednostkami głównymi a czujnikiem – do 30 m (w otwartej przestrzeni) Częstotliwość nadawania czujnika: 433 MHz Zasilanie: 3 x 1,5 V typ AAA ( baterie należy zakupić oddzielnie ) Adapter zasilający jednostki głównej: DC (stały) 4,5 V/150 mA (część zestawu), Zużycie energii: 0,68 W Zasilanie czujnika: 2 x 1,5 V typ AAA ( baterie należy zakupić oddzielnie ) Rozmiary jednostki głównej: (sz/w/gł) 122 x 118 x 52 mm Masa jednostki głównej: 227 g |
| Grupa kolorystyczna | Biały |
| Kolor | biały |
| Kod produktu | 8590669269471 |
Producent / osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UE
FAST ČR, a.s.
Adres
Sanitas 3004
Říčany
1634 01
Czech-Republic