Sandały robocze Site Emery 2.0 S1P rozmiar 43
Szczegóły dotyczące produktu
Informacje o produkcie
Zapewnij swoim stopom wygodę i bezpieczeństwo z sandałami roboczymi Site Emery S1P rozmiar 43. Wyposażone w stalowy podnosek i zapewniające zwiększoną przyczepność, te półbuty bezpieczne są idealne do śliskich powierzchni. Wygodne zapięcie na rzep i wyściełany kołnierz to gwarancja wygody przez cały dzień pracy.
Cechy i zalety
Sandały robocze Site Emery S1P w rozmiarze 43 to niezawodne obuwie dla profesjonalistów, którzy cenią bezpieczeństwo i komfort. Wyposażone w stalowy podnosek, chronią stopy przed uderzeniami z siłą do 200 J, a także przed przebiciem. Ich zwiększona przyczepność gwarantuje stabilność na śliskich powierzchniach, zgodnie z normą SRA. Praktyczny rzep pozwala na szybkie zakładanie i zdejmowanie sandałów, a wyściełany kołnierz zapewnia wygodę przez cały dzień. Obuwie spełnia normę EN ISO 20345 i klasyfikuje się w kategorii S1 P, co oznacza, że jest odporne na oleje i ma antystatyczną podeszwę. Sandały te to idealny wybór dla mężczyzn szukających solidnego obuwia o standardowym fasonie, które sprosta wyzwaniom w różnych środowiskach pracy.
- Wysoki poziom bezpieczeństwa
- Zwiększona przyczepność na śliskich powierzchniach
- Stalowy podnosek chroni stopy przed zagrożeniami podczas pracy
- Rzep zabezpiecza obuwie podczas użytkowania i ułatwia zdejmowanie
- Wyściełany kołnierz gwarantuje maksymalny komfort
Informacje prawne
- Sprzedawca zobowiązał się do oferowania wyłącznie produktów zgodnych z mającymi zastosowanie przepisami prawa Unii Europejskiej.
Specyfikacja techniczna
| Typ produktu | Półbuty sportowe bezpieczne |
|---|---|
| Rodzaj opakowania | Para |
| Marka | Site |
| Seria | Emery 2.0 |
| Kolor | Czarny |
| Rozmiar obuwia (EU) | 43 |
| Rozmiar obuwia | 9 |
| Dopasowanie obuwia | Standardowy fason |
| Rodzaj zapięcia obuwia | Pasek |
| Materiał | Poliuretan (PU) |
| Materiał cholewki | Skóra Action Leather |
| Materiał podeszwy | Poliuretan (PU) |
| Materiał podeszwy środkowej | Stalowa podeszwa środkowa odporna na przebicie |
| Skład procentowy materiału podeszwy | 100% poliuretan |
| Gęstość podeszwy | Podwójna gęstość |
| Podeszwa antystatyczna | Antystatyczny obcas absorbujący uderzenia |
| Opis podeszwy | Podeszwa amortyzująca i antystatyczna |
| Wzmocniony obcas | Obcas pochłaniający energię |
| Budowa podnoska | Stal |
| Klasa ochrony obuwia | S1 P |
| Bezpieczeństwo obuwia | P – odporność na przebicie |
| Kategorie obuwia bezpiecznego | S1 P SRA |
| Ochrona palców (wartość w dżulach) | 200J |
| Ocena odporności na poślizg | SRA |
| Odporność na poślizg | Antypoślizgowy |
| Odporność na oleje | Brak odporności na olej |
| Odporność na przebicie | Brak odporności na przebicia |
| Odporność na substancje chemiczne | Brak odporności na substancje chemiczne |
| Odporność na wodę | Brak odporności na wodę |
| Odporność na wstrząsy | Podeszwa amortyzująca |
| Odporność na zarysowanie | Brak odporności na zarysowania |
| Odporność podeszwy na substancje płynne | Podeszwa olejoodporna |
| Odporność podeszwy na wysokie temperatury | Odporność podeszwy na wysokie temperatury nietestowana |
| Waga produktu | 1360g |
| Norma | EN ISO 20345 |
| Gwarancja producenta | Brak gwarancji, tylko rękojmia |
| Kod produktu | 5059340829098 |
Producent / osoba odpowiedzialna w UE
Producent
Kingfisher International Products B.V.
Adres
Rapenburgestraat 175, E,
Amsterdam
1011 VM
Holandia