Serwis w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych, korzysta z informacji zamieszczanych na urządzeniach końcowych użytkowników (plików cookies). Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookies.
Cena dotyczy zamówień w sklepie internetowym złożonych na stronie www lub przez infolinię. Ceny w sklepach stacjonarnych mogą się różnić.
Cena sugerowanaDługość opakowania | 16 cm |
Wymiary produktu | 1,5 x 50 mb |
Waga brutto | 7 kg |
Wysokość opakowania | 150 cm |
Szerokość opakowania | 16 cm |
Obszary zastosowania | prace dekarskie |
Przeznaczenie | sprawdza się jako wiatroizolacja w konstrukcjach szkieletowych, zarówno drewnianych jak i stalowych oraz w obiektach wielkopowierzchniowych o przeznaczeniu przemysłowym |
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż | 150 ( +30; -30 ) N/50mm |
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek | 85 ( +20; -20 ) N/50mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | -30°C |
Odporność na przesiąkanie wody | klasa W1 |
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wdłuż | 100 ( +30; -30 ) N |
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek | 110 ( +30; -30 ) N |
Odporność na promieniowanie UV | 1 miesiąc |
Klasa reakcji na ogień | E |
Współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd | 0,02 m |
Gwarancja | 2 lata |
Informacje dodatkowe | może być stosowana bezpośrednio na termoizolacji |
EAN | 5902349623085 |
Nr referencyjny | MEM-STR-TOP-1,5X50 |
Materiał wykonania | PP |
Gramatura | 95 g/m2 ± 10% |
Kolor producenta | biały |
Social Media